به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه نخستین روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری است، ماه پربرکتی که کتاب آسمانی خداوند در آن برای جهانیان نازل شد تا برکت، رحمت و مغفرت الهی سراسر عالم را فرابگیرد.
اوقات شرعی کرج در ماه مبارک رمضان 1400
| روز (قمری،رمضان) | روز هفته | اذان ظهر | طلوع آفتاب | اذان غروب | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | 
| 1 | چهارشنبه | 05:06 | 06:35 | 13:06 | 19:39 | 19:57 | 00:23 | 
| 2 | پنجشنبه | 05:05 | 06:33 | 13:06 | 19:40 | 19:58 | 00:22 | 
| 3 | جمعه | 05:03 | 06:32 | 13:06 | 19:40 | 19:59 | 00:22 | 
| 4 | شنبه | 05:02 | 06:31 | 13:06 | 19:41 | 20:00 | 00:21 | 
| 5 | یکشنبه | 05:00 | 06:29 | 13:05 | 19:42 | 20:01 | 00:21 | 
| 6 | دوشنبه | 04:59 | 06:28 | 13:05 | 19:43 | 20:02 | 00:20 | 
| 7 | سه شنبه | 04:57 | 06:27 | 13:05 | 19:44 | 20:03 | 00:20 | 
| 8 | چهارشنبه | 04:56 | 06:26 | 13:05 | 19:45 | 20:03 | 00:20 | 
| 9 | پنجشنبه | 04:54 | 06:24 | 13:05 | 19:45 | 20:04 | 00:19 | 
| 10 | جمعه | 04:52 | 06:23 | 13:04 | 19:46 | 20:05 | 00:19 | 
| 11 | شنبه | 04:51 | 06:22 | 13:04 | 19:47 | 20:06 | 00:19 | 
| 12 | یکشنبه | 04:49 | 06:21 | 13:04 | 19:48 | 20:07 | 00:18 | 
| 13 | دوشنبه | 04:48 | 06:20 | 13:04 | 19:49 | 20:08 | 00:18 | 
| 14 | سه شنبه | 04:46 | 06:18 | 13:04 | 19:50 | 20:09 | 00:18 | 
| 15 | چهارشنبه | 04:45 | 06:17 | 13:04 | 19:50 | 20:10 | 00:17 | 
| 16 | پنجشنبه | 04:43 | 06:16 | 13:03 | 19:51 | 20:11 | 00:17 | 
| 17 | جمعه | 04:42 | 06:15 | 13:03 | 19:52 | 20:11 | 00:17 | 
| 18 | شنبه | 04:41 | 06:14 | 13:03 | 19:53 | 20:12 | 00:17 | 
| 19 | یکشنبه | 04:39 | 06:13 | 13:03 | 19:54 | 20:13 | 00:16 | 
| 20 | دوشنبه | 04:38 | 06:12 | 13:03 | 19:55 | 20:14 | 00:16 | 
| 21 | سه شنبه | 04:36 | 06:11 | 13:03 | 19:56 | 20:15 | 00:16 | 
| 22 | چهارشنبه | 04:35 | 06:10 | 13:03 | 19:56 | 20:16 | 00:11 | 
| 23 | پنجشنبه | 04:34 | 06:09 | 13:03 | 19:57 | 20:17 | 00:15 | 
| 24 | جمعه | 04:32 | 06:08 | 13:03 | 19:58 | 20:18 | 00:15 | 
| 25 | شنبه | 04:31 | 06:07 | 13:03 | 19:59 | 20:19 | 00:15 | 
| 26 | یکشنبه | 04:30 | 06:06 | 13:03 | 20:00 | 20:19 | 00:15 | 
| 27 | دوشنبه | 04:28 | 06:05 | 13:03 | 20:01 | 20:20 | 00:14 | 
| 28 | سه شنبه | 04:27 | 06:04 | 13:03 | 20:01 | 20:21 | 00:14 | 
| 29 | چهارشنبه | 04:26 | 06:03 | 13:02 | 20:02 | 20:22 | 00:14 | 
انتهای پیام/ش
 
			 
		
 
						
					 
						
					 
						
					